Unicorn Open 2008

The tournament of Chemie Weißensee in cooperation with the Gewerbepark Georg Knorr

Results of the 5th round:


TablePNrParticipantTitlePoints -PNrParticipantTitlePointsResult
1 3. Krämer, Martin IM (4) - 9. Thielsch, Norman FM (4) 1-0
2 1. Rabiega, Robert GM (3½) - 12. Schlemermeyer, Wilhelm FM (3½) 1-0
3 22. Pachow, Jörg FM (3½) - 2. Kalinitschew, Sergej GM (3½) 0-1
4 17. Dauth, Benjamin FM (3½) - 4. Brener, Ilja IM (3½) ½-½
5 5. Richter, Michael IM (3½) - 15. Lundin, Jan FM (3½) 1-0
6 27. Niehaus, Frank   (3½) - 10. Reichenbach, Werner FM (3½) ½-½
7 41. Mahn, Franko   (3) - 6. Karim, Ismael FM (3) ½-½
8 7. von Herman, Ulf IM (3) - 44. Kachibadze, Georg   (3) 1-0
9 11. Brustkern, Jürgen FM (3) - 47. Hahlbohm, Matthias   (3) ½-½
10 13. Kurz, Alexander FM (3) - 50. Becker, Jared   (3) 1-0
11 59. Hertwig, Christopher   (3) - 14. Schwekendiek, Ulrich FM (3) 0-1
12 99. Wallmann, Bodo   (3) - 16. Gruzmann, Boris FM (3) 0-1
13 69. Schildt, René   (3) - 18. Bruchmann, Stephan   (3) 0-1
14 21. Scharrer, Patrick   (3) - 51. Baier, Reinhard   (3) 1-0
15 108. Terner, Ralf   (3) - 24. Rettore, Ludwig   (3) 0-1
16 26. Anibar, Ahmed   (3) - 82. Wecke, Thoralf   (3) 1-0
17 112. Nötzel, Felix   (3) - 30. Jaeschke, Jens-Uwe   (3) ½-½
18 33. Hämmerlein, Thomas   (3) - 96. Jurkatis, Hagen   (3) ½-½
19 116. Tessen, Jörn   (3) - 34. Meskovs, Nikita   (3) 0-1
20 35. Gebigke, Martin   (3) - 111. Boutsioukis, Nikolaos   (3) 1-0
21 118. Gwiazda, Slawomir   (3) - 36. Welz, Peter, Dr. FM (3) 0-1
22 156. Kühn, Danilo   (3) - 39. Böttcher, Patrick   (3) 0-1
23 70. König, Frank   (2½) - 8. Radovanovic, Jovica FM (2½) 0-1
24 23. Sawlin, Michail   (2½) - 78. Springer, Guido   (2½) 1-0
25 31. Püschel, Werner   (2½) - 88. Fuchs, Raimond   (2½) 1-0
26 71. Arndt, Uwe   (2½) - 32. Bukowski, Henryk   (2½) 0-1
27 37. Kantans, Toms   (2½) - 84. Knopf, Roland   (2½) ½-½
28 75. Batzaya, Ayush   (2½) - 38. Schöffler, Helmut   (2½) 0-1
29 45. Zschäbitz, Klaus FM (2½) - 90. Schönberger, Kay   (2½) 1-0
30 95. Zöllner, Rainer   (2½) - 48. Schrodt, Sebastian   (2½) 1-0
31 53. Fietz, Harald   (2½) - 100. Rath, Alina   (2½) ½-½
32 55. Koch, Friedrich   (2½) - 113. Agne, Sascha   (2½) 1-0
33 124. Lerch, Philipp   (2½) - 56. Nietsch, Horst   (2½) 1-0
34 63. Costello, Colin A.   (2½) - 127. Kuehnast, Volker   (2½) 1-0
35 138. Krüger, Ekkehard   (2½) - 64. Götze, Frank   (2½) ½-½
36 67. Herrmann, Markus   (2½) - 151. Kleine, Peter   (2½) 0-1
37 160. Boutsioukis, Dimitrios   (2½) - 68. Kazakos, Emmanouil   (2½) 0-1
38 25. Batyte, Daiva   (2) - 205. Segerberg, Tomas   (2½) 1-0
39 19. Syré, Christian FM (2) - 102. Kiesewetter, Peter   (2) 1-0
40 101. Völsgen, Georg   (2) - 20. Lüders, Gerhard FM (2) 0-1
41 103. Kurbel, Horst-Peter   (2) - 28. Steiner, Adam   (2) --+
42 29. Badestein, Hartmut, Prof. Dr.   (2) - 104. Krawatzki, Armin   (2) 1-0
43 105. Jaskulski, Klaus   (2) - 40. Brauer, Christian   (2) 0-1
44 106. Halfmann, Peter   (2) - 42. Montavon, Gérard   (2) 0-1
45 43. Hauff, Andre   (2) - 107. Hesselbarth, Karlheinz, Dr.   (2) 1-0
46 120. Yuan, Yizheng   (2) - 46. Poseck, Steffen   (2) 0-1
47 49. Witte, Ronald   (2) - 109. Lindebaum, André   (2) ½-½
48 133. Vollmar, Torsten   (2) - 52. Bornschein, Burkhard   (2) 0-1
49 136. Münch, Robert   (2) - 58. Jaeger, André   (2) 1-0
50 139. Chilton, Alexis   (2) - 60. Jatzko, Reinhold   (2) 0-1
51 61. Kuckel, Andreas   (2) - 115. Baumeister, Wolfgang   (2) ½-½
52 142. Ziems, Michael   (2) - 62. Lindemann, Frank   (2) 0-1
53 65. Blomel, Christopher   (2) - 123. Nekrassova, Ekatherina   (2) 0-1
54 148. Jödicke, Enrico   (2) - 72. Moritz, Aron   (2) ½-½
55 73. Nagel, Gerhard   (2) - 125. Mirke, Roy   (2) 1-0
56 76. Galkin, Wladislaw   (2) - 131. Manz, Andreas   (2) +--
57 152. Dvorsky, Karl   (2) - 80. Leimeister, Winfried   (2) 0-1
58 81. Grassi, Fabrizio   (2) - 135. Vollbrecht, Lars   (2) ½-½
59 83. Netzer, Denis   (2) - 141. Hieronimus, Matthias   (2) 1-0
60 85. Zesewitz, Martin   (2) - 143. Schrodt, Horst   (2) 1-0
61 150. Szajbély, Zsigmond   (2) - 86. Schilke, Michael   (2) 1-0
62 87. Rehder, Frank   (2) - 145. Seehagen, Jan   (2) 1-0
63 91. Kropman, Alexei   (2) - 147. Dvorsky, Rudolf   (2) 1-0
64 93. Kunz, André   (2) - 153. Beck, Andreas   (2) 1-0
65 181. Jakobsen, Řivind   (2) - 94. Mollison, Jamie   (2) ½-½
66 97. Slepuschkin, Shenja   (2) - 174. Frederking, Julius   (2) ½-½
67 209. Henning, Hans   (2) - 98. Casny, Guenter   (2) 0-1
68 79. Rudolph, Stephanie   (1½) - 200. Cremer, Jan Paul   (2) 1-0
69 146. Wenkheimer, Rolf   (1½) - 74. Kornath, Heinrich   (1½) 0-1
70 154. Steppan, Siegfried   (1½) - 77. Bachran, Boris   (1½) 0-1
71 89. Semme, Lothar   (1½) - 144. Schnorfeil, Reiner   (1½) 1-0
72 169. Sawlin, Leonid   (1½) - 92. Aßmus, Sven   (1½) 0-1
73 158. Schröder, Wolfgang   (1½) - 117. Rausch, Erik, Dr.   (1½) 1-0
74 173. Schlesier, Tim   (1½) - 119. Engelhardt, Erhard   (1½) 0-1
75 122. Bandsom, Olaf   (1½) - 149. Schatschneider, Mike   (1½) 1-0
76 172. Scenev, Vitalij   (1½) - 126. Manske, Henry   (1½) 0-1
77 128. Speer, Ronald   (1½) - 186. Peil, Dominik   (1½) 1-0
78 177. Ivascu, Cosmin Alexandru   (1½) - 129. Pews, Kristine   (1½) ½-½
79 130. Kostré, Margarita   (1½) - 180. Zesewitz, Uwe   (1½) 1-0
80 132. Gilijamse, Joop   (1½) - 188. Pilgrim,Wilfried   (1½) 1-0
81 134. Müller, Thomas   (1½) - 210. Bartl, Rainer   (1½) --+
82 179. Lachmann, Daniel   (1½) - 137. Berg, Gerd   (1½) 1-0
83 185. Beier, Eric   (1½) - 54. Voigt, Ingo   (1) 0-1
84 57. Wiezer, Siegfried   (1) - 176. Beier, Alf-Gert   (1) 1-0
85 178. Knebel, Klaus   (1) - 66. Jünger, Heinz   (1½) 0-1
86 182. Schacht, Thomas   (1) - 110. Pouydesseau, Mathieu   (1) 0-1
87 114. Däweritz, Klaus   (½) - 189. Schmid, Floyd   (1) ½-½
88 140. Prinz, Tade   (1) - 190. Bauerfeind, Lars   (1) 0-1
89 187. Körber, Andreas   (1) - 155. Tschirschwitz, Stephan   (1) 1-0
90 159. Theilig, Reinhard, Dr.   (1) - 191. Tesch, Davy   (1) ½-½
91 161. Lange, Ronald   (1) - 192. Jödicke, Alec   (1) 1-0
92 197. Reyher, Susan   (1) - 162. Rogasch, Miriam   (1) 0-1
93 198. Wierzbicki, Jirawat   (1) - 164. Ramadani, Sarah   (1) 0-1
94 165. Lutz, Oliver   (1) - 206. Bergmann, Jens   (1) 0-1
95 201. Alkhazov, Roman   (1) - 166. Mahler, Sonja   (1) 0-1
96 203. Rabaev, Albert   (1) - 167. Hülß, Alexander   (1) 0-1
97 207. Poldauf, Johann   (1) - 168. Möller, Dirk   (1) 1-0
98 170. Peil, Benedikt   (1) - 202. Kornijenko, Alexander   (1) 1-0
99 171. Klemm, Manfred   (1) - 208. Teske, Stefan   (1) 1-0
100 183. Tausch, Dirk   (½) - 175. Hamar, Dirk   (½) 0-1
101 184. Hohenhaus, Till   (½) - 193. Fabiunke, Jakob   (0) 1-0
102 195. Windschügl, Martin   (0) - 199. Mätzkow, Maximilian Paul   (0) 1-0
103 196. Peil, Felix   (0) - 204. Bàsic, Dusan   (0) +--
104 194. Lippianowski, Stefan   (1) - 157. Velina, Valeria   (1) 0-1